新加坡28 2026-07-10 历史开奖记录
新加坡282026-07-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4952957 | 01:00:00 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 4952956 | 00:58:00 | 8+0+5=13 | 小单 |
| 4952955 | 00:56:00 | 3+0+2=05 | 小单 |
| 4952954 | 00:54:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 4952953 | 00:52:00 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 4952952 | 00:50:00 | 5+9+0=14 | 大双 |
| 4952951 | 00:48:00 | 2+9+1=12 | 小双 |
| 4952950 | 00:46:00 | 5+2+5=12 | 小双 |
| 4952949 | 00:44:00 | 6+5+3=14 | 大双 |
| 4952948 | 00:42:00 | 9+5+1=15 | 大单 |
| 4952947 | 00:40:00 | 8+6+3=17 | 大单 |
| 4952946 | 00:38:00 | 1+7+5=13 | 小单 |
| 4952945 | 00:36:00 | 3+6+9=18 | 大双 |
| 4952944 | 00:34:00 | 4+1+1=06 | 小双 |
| 4952943 | 00:32:00 | 3+0+8=11 | 小单 |
| 4952942 | 00:30:00 | 9+2+4=15 | 大单 |
| 4952941 | 00:28:00 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 4952940 | 00:26:00 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 4952939 | 00:24:00 | 6+4+0=10 | 小双 |
| 4952938 | 00:22:00 | 7+5+9=21 | 大单 |
