基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3433148 | 05-12 03:25 | 847 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433147 | 05-12 03:21 | 779 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433146 | 05-12 03:18 | 899 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433145 | 05-12 03:14 | 385 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433144 | 05-12 03:11 | 563 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433143 | 05-12 03:07 | 575 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433142 | 05-12 03:04 | 037 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433141 | 05-12 03:00 | 280 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433140 | 05-12 02:57 | 075 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433139 | 05-12 02:53 | 841 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433138 | 05-12 02:50 | 952 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 7 | 11 | 5 | 11 | 9 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433137 | 05-12 02:46 | 967 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 12 | 4 | 8 | 12 | 6 | 12 | 10 | 2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 12 | 7 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433136 | 05-12 02:43 | 470 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 13 | 5 | 9 | 4 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 4 | 13 | 1 | 13 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433135 | 05-12 02:39 | 957 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 14 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | 12 | 4 | 9 | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433134 | 05-12 02:36 | 367 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 15 | 7 | 3 | 2 | 9 | 15 | 13 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433133 | 05-12 02:32 | 705 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 16 | 8 | 1 | 3 | 10 | 16 | 7 | 6 | 2 | 0 | 16 | 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | 5 | 16 | 1 | 16 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433132 | 05-12 02:29 | 239 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 17 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 17 | 17 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 4 | 7 | 6 | 12 | 17 | 1 | 17 | 2 | 17 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433131 | 05-12 02:25 | 156 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | 2 | 8 | 4 | 2 | 18 | 18 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 5 | 8 | 7 | 13 | 18 | 2 | 6 | 3 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433130 | 05-12 02:22 | 074 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | 3 | 9 | 5 | 3 | 19 | 19 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 11 | 16 | 6 | 9 | 8 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 19 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433129 | 05-12 02:18 | 077 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | 4 | 10 | 6 | 4 | 20 | 20 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 7 | 10 | 9 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 20 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433128 | 05-12 02:15 | 445 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 15 | 21 | 5 | 11 | 7 | 5 | 21 | 21 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 13 | 18 | 8 | 11 | 10 | 16 | 2 | 5 | 3 | 1 | 21 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433127 | 05-12 02:11 | 564 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 22 | 6 | 12 | 8 | 6 | 22 | 22 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 14 | 19 | 9 | 12 | 11 | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 22 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433126 | 05-12 02:08 | 169 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 23 | 7 | 13 | 9 | 7 | 23 | 23 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 15 | 20 | 10 | 13 | 12 | 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 23 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433125 | 05-12 02:04 | 638 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | 10 | 8 | 24 | 24 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 16 | 21 | 11 | 14 | 13 | 19 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433124 | 05-12 02:01 | 509 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | 0 | 25 | 25 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 17 | 22 | 12 | 15 | 14 | 20 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433123 | 05-12 01:57 | 631 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 16 | 12 | 1 | 26 | 26 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 18 | 23 | 13 | 1 | 15 | 21 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433122 | 05-12 01:54 | 167 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 12 | 6 | 2 | 1 | 11 | 17 | 13 | 2 | 27 | 27 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 19 | 24 | 14 | 1 | 16 | 22 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433121 | 05-12 01:50 | 766 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 11 | 13 | 7 | 3 | 2 | 7 | 18 | 14 | 3 | 28 | 28 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 20 | 25 | 15 | 2 | 17 | 23 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433120 | 05-12 01:47 | 401 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 12 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 19 | 15 | 0 | 29 | 29 | 3 | 8 | 11 | 1 | 9 | 21 | 26 | 16 | 1 | 18 | 24 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3433119 | 05-12 01:43 | 107 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | 1 | 13 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 20 | 16 | 0 | 30 | 30 | 4 | 9 | 12 | 2 | 10 | 22 | 27 | 17 | 1 | 19 | 25 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433118 | 05-12 01:40 | 500 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 1 | 14 | 16 | 2 | 5 | 5 | 3 | 21 | 17 | 0 | 31 | 31 | 5 | 10 | 13 | 3 | 11 | 23 | 28 | 0 | 2 | 20 | 26 | 9 | 10 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3433117 | 05-12 01:36 | 381 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 12 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 22 | 18 | 1 | 32 | 32 | 6 | 11 | 14 | 4 | 12 | 8 | 29 | 1 | 1 | 21 | 27 | 10 | 11 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433116 | 05-12 01:33 | 630 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 13 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 23 | 19 | 2 | 33 | 33 | 3 | 12 | 15 | 5 | 13 | 1 | 30 | 0 | 1 | 22 | 28 | 11 | 12 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433115 | 05-12 01:29 | 203 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 24 | 20 | 0 | 34 | 34 | 1 | 13 | 16 | 6 | 14 | 2 | 31 | 1 | 2 | 23 | 3 | 12 | 13 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3433114 | 05-12 01:26 | 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 25 | 21 | 1 | 35 | 35 | 2 | 14 | 17 | 7 | 15 | 3 | 9 | 2 | 3 | 24 | 1 | 4 | 14 | 7 | 5 | 11 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433113 | 05-12 01:22 | 310 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 26 | 22 | 2 | 1 | 36 | 3 | 15 | 18 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25 | 2 | 1 | 15 | 8 | 6 | 12 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3433112 | 05-12 01:19 | 485 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 17 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 27 | 23 | 3 | 1 | 37 | 4 | 16 | 19 | 9 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 13 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433111 | 05-12 01:15 | 637 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 28 | 24 | 4 | 2 | 38 | 3 | 17 | 20 | 10 | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 27 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 14 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433110 | 05-12 01:12 | 731 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 29 | 25 | 5 | 3 | 39 | 3 | 18 | 21 | 11 | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 28 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 15 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433109 | 05-12 01:08 | 988 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 30 | 9 | 6 | 4 | 40 | 1 | 19 | 22 | 12 | 20 | 8 | 5 | 4 | 1 | 29 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433108 | 05-12 01:05 | 184 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 21 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 31 | 1 | 7 | 5 | 41 | 2 | 20 | 23 | 13 | 21 | 8 | 6 | 5 | 2 | 30 | 7 | 4 | 4 | 13 | 3 | 1 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433107 | 05-12 01:01 | 982 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 22 | 1 | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 32 | 9 | 8 | 6 | 42 | 3 | 21 | 24 | 14 | 22 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 14 | 4 | 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433106 | 05-12 00:58 | 929 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 23 | 2 | 9 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 33 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 22 | 25 | 15 | 23 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 15 | 5 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433105 | 05-12 00:54 | 807 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 24 | 3 | 10 | 8 | 7 | 13 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 23 | 26 | 16 | 24 | 2 | 9 | 8 | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 16 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433104 | 05-12 00:51 | 511 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 25 | 4 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 27 | 17 | 25 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | 11 | 4 | 8 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433103 | 05-12 00:47 | 224 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 26 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 25 | 28 | 18 | 26 | 4 | 11 | 10 | 1 | 4 | 12 | 4 | 9 | 18 | 2 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433102 | 05-12 00:44 | 532 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 27 | 6 | 1 | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 26 | 29 | 19 | 27 | 5 | 12 | 11 | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | 19 | 3 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433101 | 05-12 00:40 | 146 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 28 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 20 | 28 | 6 | 13 | 12 | 3 | 1 | 14 | 2 | 11 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3433100 | 05-12 00:37 | 304 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 29 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 11 | 10 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 31 | 21 | 29 | 7 | 14 | 13 | 4 | 2 | 15 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3433099 | 05-12 00:33 | 569 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 30 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 12 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 32 | 6 | 30 | 8 | 15 | 14 | 5 | 3 | 16 | 1 | 13 | 2 | 6 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 14 | 8 | 15 | 13 | 16 | 14 | 18 | 12 | 13 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 7 | 26 | 24 | 24 | 26 | 22 | 28 | 4 | 4 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 24 | 24 | 6 | 12 | 16 | 6 | 8 | 7 | 24 | 9 | 8 | 16 | 24 | 8 | 8 | 16 | 4 | 24 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 16 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 13 | 9 | 30 | 17 | 16 | 16 | 13 | 15 | 23 | 13 | 33 | 25 | 15 | 35 | 42 | 9 | 26 | 32 | 21 | 30 | 23 | 31 | 17 | 15 | 30 | 28 | 18 | 15 | 19 | 7 | 23 | 17 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 28 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
